eENZYME 官网链接:https://www.eenzyme.com/
【eENZYME 品牌介绍】
eENZYME 于2004年成立,位于美国马里兰州盖瑟斯堡,与NIH和CDC研究界密切合作,努力提供新颖价廉且有效的工具,使实验更容易成功。
产品在科研、生物技术、制药和政府的研究实验室中得到广泛的应用,包括药物发现、癌症研究、传染病研究、微生物学和分子诊断等众多生命科学技术领域。
【 eENZYME 品牌产品线】
1.用于传染病研究的抗体/抗原以及PCR其他分子试剂;
2.细胞因子蛋白,还可提供重组Animal-Free 蛋白;
3.细胞分析和分子检测试剂盒;
4.膜受体稳定细胞系;
5.SARS-CoV-2等假病毒;
作为eENZYME 在中国区域的代理,艾美捷科技有限公司将为中国客户提供全面的eENZYME产品。下图为eENZYME授权艾美捷科技有限公司(AmyJet Scientific Inc.)作为eENZYME在中国区域的代理授权书。
【 eENZYME 特色产品推荐】
货号 | 名称 | 规格 | |
Cell Lines, ACTOne Assay on Phosphodiesterase (PDE) Inhibitors | |||
CL-02-PDE1B | Phosphodiesterase 1B (PDE1B) Stable Cell Line (CHO) | each | |
CL-02-PDE4A | Phosphodiesterase 4A (PDE4A) Stable Cell Line (CHO) | each | |
CL-02-PDE4B | Phosphodiesterase 4B (PDE4B) Stable Cell Line (CHO) | each | |
CL-02-PDE4C | Phosphodiesterase 4C (PDE4C) Stable Cell Line(CHO) | each | |
CL-02-PDE4D | Phosphodiesterase 4D (PDE4D) Stable Cell Line (CHO) | each | |
Cell Lines, ACTOne Assay on G-Protein Coupled Receptors (GPCRs), HEK293 | |||
CL-11-ADORA1 | Adenosine A1 Receptor (ADORA1) Stable Cell Line | each | |
CL-01-ADORA2A | Adenosine A2A Receptor (ADORA2A) Stable Cell Line | each | |
CL-01-ADORA2B | Adenosine A2b Receptor (ADORA2B) Stable Cell Line | each | |
CL-11-ADORA3 | Adenosine A3 Receptor (ADORA3) Stable Cell Line | each | |
CL-01-ADRB1 | Beta-1 Adrenergic Receptor (ADRB1) Stable Cell Line | each | |
Relevant Assay Kits | |||
CA-C155 | Non-Wash Calcium Assay Kit | For 10 microplates | |
CA-C315 | cAMP ELISA Assay Kit (Fluorescence) | For 1 microplate | |
CA-M145 | Mitochondrial Membrane Potential Kit | 960 assays | |
CA-M165, or CA-M165-10 | Membrane Potential Dye Kit (Fluorescent) | For 10 microplates | |
SARS-CoV-2 Pseudoviral Particles (aka. Pseudovirus) and Related Cell Lines etc. (shipped on dry ice) | |||
MERS-PsV-001 | MERS-CoV Pseudoviral Particles | 5 ml | |
SCV1-PsV-003 | SARS Coronavirus (2003) Pseudoviral Particles | 5 ml | |
PsV-001 | MLV-Luciferase Pseudoviral Particles without spike protein, used as a negative control | 2x 1.5 ml | |
SCV2-PsV-001 | SARS-CoV-2 Pseudoviral Particles (Original strain, Wuhan-Hu-1) | 5 ml | |
SCV2-PsV-0011 | SARS-CoV-2 Pseudoviral Particles (Original strain, Wuhan-Hu-1) | 5x 1ml | |
Antibody | |||
ACE2-Mab11 | Anti Human ACE2 Monoclonal Antibody | 100ug | |
HKU1-S-100 | Anti-Spike (HCoV-HKU1) Polyclonal Antibody | 100ug | |
MERS-S1-001 | Anti-S1 (MERS-CoV/HCoV-EMC/2012) Monoclonal Antibody, IT-A11 | 100ug | |
MERS-S1-005 | Anti-S1 (MERS-CoV/HCoV-EMC/2012) Monoclonal Antibody, IT-D7 | 100ug | |
MERS-S1-006 | Anti-S1 (MERS-CoV/HCoV-EMC/2012) Monoclonal Antibody, IT-B7 | 100ug | |
ACE2-Mab11 | Anti Human ACE2 Monoclonal Antibody | 100ug |
微信扫码在线客服